Size Chart Portside Polo
| Size | EU | Length cm / in |
Chest cm / in |
Shoulder cm / in |
Sleeve cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 68 / 26.5 | 100 / 39.0 | 43 / 16.8 | 21 / 8.2 |
| M | 48 | 70 / 27.3 | 105 / 41.0 | 44 / 17.2 | 22 / 8.6 |
| L | 50 | 72 / 28.1 | 110 / 42.9 | 45 / 17.6 | 23 / 9.0 |
| XL | 52 | 73 / 28.5 | 115 / 44.9 | 46 / 17.9 | 24 / 9.4 |
| 2XL | 54 | 75 / 29.3 | 120 / 46.8 | 47 / 18.3 | 25 / 9.8 |
| 3XL | 56 | 77 / 30.0 | 125 / 48.8 | 48 / 18.7 | 26 / 10.1 |
Garment measured flat. Allow 1–2 cm variance.