Size Chart Monaco Zip Polo
| Size | Bust cm / in |
Shoulder cm / in |
Sleeve cm / in |
Length cm / in |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 / 41.7 | 44.5 / 17.5 | 20.5 / 8.1 | 72 / 28.3 |
| M | 112 / 44.1 | 46 / 18.1 | 21.5 / 8.5 | 74 / 29.1 |
| L | 118 / 46.5 | 47.5 / 18.7 | 22.5 / 8.9 | 76 / 29.9 |
| XL | 124 / 48.8 | 49 / 19.3 | 23.5 / 9.3 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 132 / 52.0 | 51 / 20.1 | 24.5 / 9.6 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 140 / 55.1 | 53 / 20.9 | 25.5 / 10.0 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 148 / 58.3 | 55 / 21.7 | 26.5 / 10.4 | 84 / 33.1 |
| 5XL | 156 / 61.4 | 57 / 22.4 | 27.5 / 10.8 | 86 / 33.9 |
Measurements in cm / in. Garment measured flat — allow 1–2 cm variance.