Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart The Cinque Terre Pleated Trouser

Size Waist
cm / in
Hip
cm / in
Thigh
cm / in
Length
cm / in
S 74 / 29.1 106.8 / 42.0 62.5 / 24.6 94 / 37.0
M 76 / 29.9 106.8 / 42.0 62.5 / 24.6 94 / 37.0
L 79 / 31.1 110 / 43.3 64 / 25.2 95 / 37.4
XL 81 / 31.9 110 / 43.3 64 / 25.2 95 / 37.4
2XL 84 / 33.1 113.2 / 44.6 65.5 / 25.8 96 / 37.8
3XL 86 / 33.9 113.2 / 44.6 65.5 / 25.8 96 / 37.8

Measurements in cm / in. Waist is approximate (stretch waistband, relaxed). Garment measured flat — allow 2–3 cm variance.